<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>日本版SOX法と内部統制</title>
		<link>http://www.mdsegal.com/</link>
		<description>相次ぐ企業の不祥事を受けて制定されたSOX法と内部統制について</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, mdsegal</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2009 15:01:51 +0900</lastBuildDate>
		<dc:creator>mdsegal</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>内部統制の限界を知る</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/revs.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/revs.htm</guid>
			<category>内部統制,限界</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:25:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日本版SOX法が義務付けている内部統制は、完璧なものではなく、そこには限界が存在しているのです。各企業の費用、作業負担と内部統制の効果のバランスを考えた際に、ちょうど均衡し現実的だと思われるポイントが、日本版SOX法で求めている内容なのです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[内部統制報告書でその有効性が証明されたからと言って、財務諸表の信頼性が完璧に保証されるわけではありません。内部統制の有効性の証明は、あくまでも合理的な証明に過ぎず、絶対的な証明にはならないからです。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>内部統制と会社法の関係</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/comp.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/comp.htm</guid>
			<category>会社法,内部統制</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:24:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2005年6月に、これまでの商法や有限会社法などばらばらに取り扱われていた会社運営に関する法律を一本化する形で、会社法が成立しました。この中では内部統制システムが色濃く謳われています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2005年6月に、これまでの商法や有限会社法などばらばらに取り扱われていた会社運営に関する法律を一本化する形で、会社法が成立しました。この中では内部統制システムが色濃く謳われています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>内部統制の必要性</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/bud.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/bud.htm</guid>
			<category>内部統制,大和銀行</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:23:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[内部統制の必要性がクローズアップされたのは、1995年に起きた大和銀行ニューヨーク支店における巨額損失事件がきっかけです。この事件は同銀行の行員が上司に無断で10年間にわたり簿外取引を行って、1000億円もの損害を出し、この事実が社内で発覚した後もアメリカの当局に報告をせず隠蔽していたのです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[内部統制の必要性がクローズアップされたのは、1995年に起きた大和銀行ニューヨーク支店における巨額損失事件がきっかけです。この事件は同銀行の行員が上司に無断で10年間にわたり簿外取引を行って、1000億円もの損害を出し、この事実が社内で発覚した後もアメリカの当局に報告をせず隠蔽していたのです。その後に多額の罰金が科せられた上に銀行株主から株主代表訴訟を起こされ、損害賠償を支払わされることになりました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>内部統制の6つの基本的要素</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/bust.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/bust.htm</guid>
			<category>内部統制,要素</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[6つの基本的要素は、内部統制が有効に機能するための根本を成している構成要素です。会社の業務プロセスの中に、これらの要素が存在し、それらが意図したとおりに機能することによって内部統制は有効に機能します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[以下に挙げる6つの基本的要素は、内部統制が有効に機能するための根本を成している構成要素です。会社の業務プロセスの中に、これらの要素が存在し、それらが意図したとおりに機能することによって内部統制は有効に機能します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Finance Applications</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/fin.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/fin.htm</guid>
			<category>business,finance,cash</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Businesses, ranging from fledgling to experienced ventures, sometimes require substantial financing at various times during the business cycle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Businesses, ranging from fledgling to experienced ventures, sometimes require substantial financing at various times during the business cycle.
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>COBIT:ITガバナンスに関するフレームワーク</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/other.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/other.htm</guid>
			<category>COBIT,日本語版,IT</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[COBITではITガバナンスにおいて実施すべき34のITプロセス（IT業務）を定義し、それらを「計画と組織（PO）」、「調達と導入（AI）」、「サービス提供とサポート（DS）」、「モニタリングと評価（ME）」の4つのドメイン（業務領域）に分類しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[COBITはISACA（情報システムコントロール協会）およびITガバナンス協会（ITGI）という国際的な非営利団体によって作成・管理されている、ITガバナンスに関するフレームワークのことです。日本版SOX法の枠組みが作られIT統制への関心が高まるにつれて、一気に注目されるようになりました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>COSOフレームワーク:内部統制の枠組み</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/pre.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/pre.htm</guid>
			<category>COSO,フレームワーク,内部統制</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[COSOが1992年に発表した内部統制の枠組みが一般的に「COSOフレームワーク」と呼ばれているもので、事実上の世界標準となっています。これによると、内部統制は、3つの目的と5つの構成要素で構成されています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[アメリカ版SOX法の考え方は、1980年に設立された民間団体によるトレッドウェイ委員会組織委員会（COSO：the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）が原点となっています。この委員会では、企業倫理、コーポレートガバナンス、内部統制などを通じて民間企業の財務報告の質の向上を目的に設立されました。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>内部統制の意味</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/pro.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/pro.htm</guid>
			<category>内部統制</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[内部統制とは、企業が事業を展開していくうえで、そのビジネスリスクを把握、評価し、戦略、方針を立て、従業員に周知し、さめられて手続きを実行し、その結果をモニタリングするという一連のマネジメントシステムのことです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[内部統制とは、企業が事業を展開していくうえで、そのビジネスリスクを把握、評価し、戦略、方針を立て、従業員に周知し、さめられて手続きを実行し、その結果をモニタリングするという一連のマネジメントシステムのことです。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Revenue Canada Taxation Appeals</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/reva.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/reva.htm</guid>
			<category>revenue,canada,tax,appeals</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Clients are provided with a variety of services for Revenue Canada taxation appeals.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Clients are provided with a variety of services for Revenue Canada taxation appeals. These services include preparation of case research and position papers, notice of objection filing, and pre-trial negotiations.
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日本版SOX法の実施基準におけるスキーム</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/services.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/services.htm</guid>
			<category>SOX法,金融商品取引法,内部統制</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日本版SOX法が導入される2009年3月期以降は、上場企業は内部統制報告書を作成する義務が生じるとともに、独立監査人による外部監査を受け、監査報告書を沿えて提出することが義務付けられています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[金融商品取引法の規定は簡素なものであり、それを実際にどのように制度化するについては金融庁企業会計審議会の内部統制部会において協議されました。そのスキームはアメリカ版SOX法の第404条で実現された財務ディスクロージャー制度とほぼ同様の内容で、以下の3つの要素から構成されています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>内部統制の4つの目的</title>
			<link>http://www.mdsegal.com/spec.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mdsegal.com/spec.htm</guid>
			<category>内部統制,目的</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:09:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[内部統制が達する4つの目的とは、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」を指します。これらは会社経営に当たっての命題であり、これらが達成されていない会社は、経営に重大な問題を抱えていると考えられます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[内部統制が達する4つの目的とは、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」を指します。これらは会社経営に当たっての命題であり、これらが達成されていない会社は、経営に重大な問題を抱えていると考えられます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
